Innihaldslýsing:
Ýsa, vatn
Ofnæmisvaldar: Ýsa
Næringargildi: | pr. 100 g |
Orka kj | 344 kj |
Orka kkal | 82 kkal |
Fita g | 0,6 g |
-þar af mettuð g | 0,1 g |
Kolvetni g | 0 g |
-þar af sykurtegundir g | 0 g |
Trefjar g | 0 g |
Protein g | 19 g |
Salt g | 0,19 g |
*Upplýsingar um innihald og næringargildi eru fengnar frá framleiðanda vörunnar. Birt með fyrirvara um mögulegar insláttarvillur. Öruggast er að skoða einnig innihaldslýsingu á umbúðum.